<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Iners negotium</title>
	<atom:link href="http://inerro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inerro.com</link>
	<description>Коротко о тестировании ПО</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 06:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='inerro.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Iners negotium</title>
		<link>http://inerro.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://inerro.com/osd.xml" title="Iners negotium" />
	<atom:link rel='hub' href='http://inerro.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Лекции по Software Verification в Computer Science Club</title>
		<link>http://inerro.com/2010/05/18/software-verification-computer-science-club/</link>
		<comments>http://inerro.com/2010/05/18/software-verification-computer-science-club/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inerro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестирование ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Software Verification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inerro.wordpress.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[В Computer Science клубе при ПОМИ РАН снова будет читаться курс, имеющий отношение к тестированию ПО. На этот раз Natasha Sharygina прочтет мини-курс по Software Verification. Лекции будут на английском языке. Описание курса с сайта клуба: The course introduces the theory and practice of formal methods for the design and analysis of software systems. The course [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=inerro.com&amp;blog=4441446&amp;post=265&amp;subd=inerro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inerro.com/2010/05/18/software-verification-computer-science-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e07f8f78409edc9d2b219cc4b46e8d04?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">mishka</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Тестирование на основе моделей</title>
		<link>http://inerro.com/2010/05/04/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9/</link>
		<comments>http://inerro.com/2010/05/04/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inerro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестирование ПО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inerro.wordpress.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Есть разные подходы к проведению и выполнению тестирования. В том числе разные по степени формализованности процесса тестирования: построения тестов, оценки покрытия и пр. В последнее время активно работают над более формальными методами, которые можно применить к тестированию. Об одном из таких методов 25 апреля в Санкт-Петербурге, в клубе Computer Science при ПОМИ РАН был прочитан [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=inerro.com&amp;blog=4441446&amp;post=260&amp;subd=inerro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inerro.com/2010/05/04/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e07f8f78409edc9d2b219cc4b46e8d04?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">mishka</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Одна простая сказка</title>
		<link>http://inerro.com/2009/07/29/%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://inerro.com/2009/07/29/%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inerro</dc:creator>
				<category><![CDATA[it-разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inerro.wordpress.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[На моём прошлом месте работы работают очень креативные ребята. Причем, кроме спонтанного проявления креатива, бывает еще плановый :) Есть там одна традиция &#8211; каждый год на день рождения филиала придумывать номера, сценки, песни и т.д. и т.п. и потом это все друг другу показывать. Надо сказать, идея просто отличная! Отдельные номера обсуждают годами :) Так [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=inerro.com&amp;blog=4441446&amp;post=250&amp;subd=inerro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inerro.com/2009/07/29/%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e07f8f78409edc9d2b219cc4b46e8d04?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">mishka</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Welcome to Scripting Games 2009!</title>
		<link>http://inerro.com/2009/06/14/welcome-to-scripting-games-2009/</link>
		<comments>http://inerro.com/2009/06/14/welcome-to-scripting-games-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 19:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inerro</dc:creator>
				<category><![CDATA[it-разное]]></category>
		<category><![CDATA[vbscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inerro.wordpress.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[В этом году Microsoft Scripting Games пройдут летом. Scripting Games &#8211; это отличная возможность разобраться с VBScipt и/или Power Shell&#8217;ом для начинающих и прокачать свои скилы для продвинутых скриптеров. В этом году игры начнутся 15 июня. Участникам предлагается решить 10 задач на одном из двух языков (или на обоих сразу). Есть два уровня сложности: beginner [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=inerro.com&amp;blog=4441446&amp;post=246&amp;subd=inerro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inerro.com/2009/06/14/welcome-to-scripting-games-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e07f8f78409edc9d2b219cc4b46e8d04?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">mishka</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Помогите себе думать</title>
		<link>http://inerro.com/2009/03/03/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8c/</link>
		<comments>http://inerro.com/2009/03/03/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inerro</dc:creator>
				<category><![CDATA[it-разное]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inerro.wordpress.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Все мы немножко думаем. Чтобы делать это лучше, придумываются разные методы и инструменты. Иногда их называют &#171;инструменты усиления интеллекта&#187;. Одним из таких инструментов является Mind Map (по-русски это может называться &#171;диаграмма связей&#187;, &#171;ассоциативная карта&#187;, &#171;карта памяти&#187; и еще как-нибудь :)). Википедия говорит про них следующее: Диаграмма связей, известная также как интеллект-карта, (англ. Mind map) — [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=inerro.com&amp;blog=4441446&amp;post=236&amp;subd=inerro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inerro.com/2009/03/03/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e07f8f78409edc9d2b219cc4b46e8d04?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">mishka</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Как можно автоматизировать проверку инсталляции</title>
		<link>http://inerro.com/2009/01/28/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d1%83/</link>
		<comments>http://inerro.com/2009/01/28/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 12:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inerro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестирование ПО]]></category>
		<category><![CDATA[vbscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inerro.wordpress.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Иногда приходится довольно часто и тщательно проверять установку продукта. Чтобы это не занимало много времени, желательно эту процедуру автоматизировать. Сразу оговорюсь, я расскажу, как можно проверить, что все файлы и ключи реестра находятся на своих местах (а не непосредство сам мастер установки). Собственно, весь интрумент будет состоять из двух частей: исходных данных (xml-документ с описанием [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=inerro.com&amp;blog=4441446&amp;post=192&amp;subd=inerro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inerro.com/2009/01/28/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e07f8f78409edc9d2b219cc4b46e8d04?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">mishka</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Обратная сторона качества</title>
		<link>http://inerro.com/2009/01/20/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/</link>
		<comments>http://inerro.com/2009/01/20/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inerro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Афоризмы]]></category>
		<category><![CDATA[Тестирование ПО]]></category>
		<category><![CDATA[it-разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inerro.wordpress.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Да, все голосуют за качество, но если оно стоит лишнюю копейку, вы начинаете быстро познавать настоящее отношение к качеству со стороны тех, кто платит. Том Демарко и Тимоти Листер. &#171;Человеческий фактор: успешные проекты и команды&#187; Источник:  Форум портала для IT-менеджеров: www.it4business.ru<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=inerro.com&amp;blog=4441446&amp;post=208&amp;subd=inerro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inerro.com/2009/01/20/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e07f8f78409edc9d2b219cc4b46e8d04?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">mishka</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Как растабулировать xml-документ</title>
		<link>http://inerro.com/2008/12/23/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-xml-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/</link>
		<comments>http://inerro.com/2008/12/23/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-xml-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inerro</dc:creator>
				<category><![CDATA[vbscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inerro.wordpress.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Если создавать xml-документ с помощью Microsoft.XMLDOM, то в текстовом виде файл этот почему-то записывается в одну строку. Вобщем-то, если работать с файлом программно или смотреть его с помощью, например, Internet Explorer, то проблем не возникает.  Но вот просматривать/редактировать такой файл с помощью текстового редактора страшно неудобно, особенно если хочется быстро поменять какой-то параметр в файле [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=inerro.com&amp;blog=4441446&amp;post=107&amp;subd=inerro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inerro.com/2008/12/23/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-xml-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e07f8f78409edc9d2b219cc4b46e8d04?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">mishka</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Инструментарий тестировщика</title>
		<link>http://inerro.com/2008/12/11/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://inerro.com/2008/12/11/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 13:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inerro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тестирование ПО]]></category>
		<category><![CDATA[it-разное]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inerro.wordpress.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Думаю, у каждого it-шника есть свой набор излюбленных инструментов. Наверно у тестировщиков он самый разнообразный. Хочу поделиться своим, список далеко неполный, постараюсь перечислить основное. Я тестирую Win32 приложения, поэтому и инструментарий у меня соответствующий. Инструменты Far Собственно, файловый менеджер нужен всем. Почему именно Far: Он консольный. В работе очень часто приходится использовать командную строку, различные [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=inerro.com&amp;blog=4441446&amp;post=126&amp;subd=inerro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inerro.com/2008/12/11/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e07f8f78409edc9d2b219cc4b46e8d04?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">mishka</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Как из скрипта запустить Windows-службу с параметром</title>
		<link>http://inerro.com/2008/11/26/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-windows-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d1%83-%d1%81-%d0%bf%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://inerro.com/2008/11/26/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-windows-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d1%83-%d1%81-%d0%bf%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inerro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[vbscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inerro.wordpress.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Как-то раз мне понадобилось запустить из vbs-скрипта службу с параметром. Долго искал как это сделать, нашел только один способ. Есть такая полезная штука &#8211; Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Это набор различных утилит для администрирования. В том числе там есть тула SC.exe. SC представляет собой программу командной строки, используемую для связи диспетчера управления службами [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=inerro.com&amp;blog=4441446&amp;post=84&amp;subd=inerro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inerro.com/2008/11/26/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-windows-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d1%83-%d1%81-%d0%bf%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e07f8f78409edc9d2b219cc4b46e8d04?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">mishka</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
